Planetary Hours for Conducting Spells |
||||||||
| A.M. Hours | ||||||||
| Hours After Sunrise | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 1 | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | |
| 2 | Venus | Saturn | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | |
| 3 | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Sun | Moon | Mars | |
| 4 | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Sun | |
| 5 | Saturn | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | |
| 6 | Jupiter | Venus | Saturn | Sun | Moon | Mars | Mercury | |
| 7 | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Sun | Moon | |
| 8 | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | |
| 9 | Venus | Saturn | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | |
| 10 | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Sun | Moon | Mars | |
| 11 | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Sun | |
| 12 | Saturn | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | |
| P.M. Hours | ||||||||
| Hours After Sunset | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 1 | Jupiter | Venus | Saturn | Sun | Moon | Mars | Mercury | |
| 2 | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Sun | Moon | |
| 3 | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | |
| 4 | Venus | Saturn | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | |
| 5 | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Sun | Moon | Mars | |
| 6 | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Sun | |
| 7 | Saturn | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | |
| 8 | Jupiter | Venus | Saturn | Sun | Moon | Mars | Mercury | |
| 9 | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Sun | Moon | |
| 10 | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | |
| 11 | Venus | Saturn | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | |
| 12 | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Sun | Moon | Mars | |



